Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoCaderaCintura
3878-81 cm84-87 cm61-64 cm
4082-85 cm88-91 cm65-68 cm
4286-90 cm92-95 cm69-72 cm
4491-51 cm96-99 cm73-76 cm
4696-100 cm100-104 cm77-81 cm
48101-105 cm105-109 cm82-85 cm
50106-110 cm109-112 cm88-90 cm
52111-115 cm113-117 cm92-94 cm
54116-120 cm118-122 cm95-98 cm
56121-125 cm123-126 cm99-103 cm
58126-130 cm127-130 cm104-107 cm
60131-135 cm131-134 cm108-112 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.